Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1481 | 1.1484 | 2.4 | 01:01:37 | |
| GBPUSD | 1.3390 | 1.3392 | 1.7 | 01:01:37 | |
| USDJPY | 156.79 | 156.83 | 3.2 | 01:01:37 | |
| USDCHF | 0.8219 | 0.8222 | 2.8 | 01:01:37 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7123 | 2.2 | 01:01:37 | |
| NZDUSD | 0.5720 | 0.5723 | 3.6 | 01:01:37 | |
| USDCAD | 1.3984 | 1.3986 | 2.1 | 01:01:37 | |
| EURGBP | 0.8574 | 0.8578 | 3.2 | 01:01:37 | |
| EURJPY | 180.06 | 180.10 | 4.1 | 01:01:37 | |
| EURCHF | 0.9437 | 0.9442 | 4.6 | 01:01:37 | |
| EURAUD | 1.6122 | 1.6126 | 3.4 | 01:01:37 | |
| EURNZD | 2.0065 | 2.0082 | 17.2 | 01:01:37 | |
| EURCAD | 1.6057 | 1.6061 | 4.2 | 01:01:37 | |
| GBPJPY | 209.97 | 210.00 | 2.9 | 01:01:37 | |
| GBPCHF | 1.1006 | 1.1011 | 5.3 | 01:01:37 | |
| GBPAUD | 1.8800 | 1.8804 | 3.9 | 01:01:37 | |
| GBPNZD | 2.3399 | 2.3421 | 22.0 | 01:01:37 | |
| GBPCAD | 1.8723 | 1.8730 | 6.9 | 01:01:37 | |
| CHFJPY | 190.79 | 190.81 | 2.6 | 01:01:37 | |
| AUDJPY | 111.66 | 111.69 | 3.2 | 01:01:37 | |
| AUDCHF | 0.5853 | 0.5856 | 2.6 | 01:01:37 | |
| AUDNZD | 1.2445 | 1.2456 | 11.4 | 01:01:37 | |
| AUDCAD | 0.9958 | 0.9961 | 2.8 | 01:01:37 | |
| NZDJPY | 89.66 | 89.76 | 10.0 | 01:01:37 | |
| NZDCHF | 0.4700 | 0.4706 | 5.9 | 01:01:37 | |
| NZDCAD | 0.7995 | 0.8003 | 8.6 | 01:01:37 | |
| CADJPY | 112.13 | 112.16 | 2.9 | 01:01:37 | |
| CADCHF | 0.5877 | 0.5880 | 3.2 | 01:01:37 | |
| XAGUSD | 66.19 | 66.30 | 11.1 | 01:01:37 | |
| XAUUSD | 4,373.8 | 4,374.9 | 11.2 | 01:01:37 | |
| NAS100 | 29,651 | 29,655 | 4.0 | 01:01:37 | |
| US30 | 51,736 | 51,747 | 10.6 | 01:01:37 | |
| ADAUSD | 0.225 | 0.229 | 4.1 | 01:01:37 | |
| APTUSD | 0.687 | 0.794 | 106.4 | 01:01:37 | |
| ARBUSD | 0.214 | 0.221 | 6.7 | 01:01:37 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 01:01:37 | |
| BCHUSD | 248.5 | 251.0 | 24.4 | 01:01:37 | |
| BNBUSD | 764.4 | 766.4 | 20.0 | 01:01:37 | |
| BTCUSD | 80,867 | 80,898 | 3.1 | 01:01:37 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.19 | 8.4 | 01:01:37 | |
| ETCUSD | 8.42 | 8.53 | 10.1 | 01:01:37 | |
| ETHUSD | 2,626 | 2,628 | 2.4 | 01:01:37 | |
| EURMXN | 19.785 | 19.805 | 20.0 | 01:01:37 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 01:01:37 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.3 | 01:01:37 | |
| GBPMXN | 23.074 | 23.094 | 20.1 | 01:01:37 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 01:01:37 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.8 | 01:01:37 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 01:01:37 | |
| LTCUSD | 58.6 | 58.9 | 3.8 | 01:01:37 | |
| SOLUSD | 109.6 | 110.1 | 5.2 | 01:01:37 | |
| SUIUSD | 0.876 | 0.891 | 15.1 | 01:01:37 | |
| TRXUSD | 0.3425 | 0.3428 | 2.7 | 01:01:37 | |
| UNIUSD | 8.74 | 8.86 | 11.8 | 01:01:37 | |
| USDMXN | 17.232 | 17.243 | 11.1 | 01:01:37 | |
| XRPUSD | 1.3978 | 1.4015 | 36.6 | 01:01:37 | |
| XTIUSD | 96.4 | 96.5 | 1.2 | 01:01:37 | |
| ZECUSD | 1,480.7 | 1,481.7 | 10.0 | 01:01:37 | |
| AAVEUSD | 136.5 | 137.2 | 7.0 | 01:01:37 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.115 | 8.5 | 01:01:37 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.3 | 01:01:37 | |
| AVAXUSD | 11.21 | 11.42 | 20.9 | 01:01:37 | |
| DASHUSD | 56.9 | 57.2 | 2.4 | 01:01:37 | |
| DOGEUSD | 0.0865 | 0.0872 | 6.8 | 01:01:37 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 01:01:37 | |
| LINKUSD | 12.39 | 12.48 | 8.8 | 01:01:37 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 01:01:37 | |
| NEARUSD | 4.14 | 4.24 | 10.2 | 01:01:37 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).