Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1478 1.1479 1.3 03:00:38
GBPUSD 1.3389 1.3391 1.7 03:00:38
USDJPY 157.01 157.03 2.3 03:00:38
USDCHF 0.8225 0.8227 1.6 03:00:38
AUDUSD 0.7121 0.7123 1.9 03:00:38
NZDUSD 0.5721 0.5723 2.0 03:00:38
USDCAD 1.3993 1.3996 2.1 03:00:38
EURGBP 0.8572 0.8574 1.9 03:00:38
EURJPY 180.24 180.27 2.7 03:00:38
EURCHF 0.9441 0.9443 2.0 03:00:38
EURAUD 1.6116 1.6119 2.9 03:00:38
EURNZD 2.0061 2.0064 3.7 03:00:38
EURCAD 1.6062 1.6065 2.5 03:00:38
GBPJPY 210.23 210.26 2.9 03:00:38
GBPCHF 1.1013 1.1016 2.6 03:00:38
GBPAUD 1.8800 1.8803 2.9 03:00:38
GBPNZD 2.3401 2.3404 3.0 03:00:38
GBPCAD 1.8736 1.8739 3.9 03:00:38
CHFJPY 190.91 190.93 2.6 03:00:38
AUDJPY 111.81 111.84 2.5 03:00:38
AUDCHF 0.5858 0.5859 1.5 03:00:38
AUDNZD 1.2446 1.2449 2.9 03:00:38
AUDCAD 0.9965 0.9968 2.8 03:00:38
NZDJPY 89.83 89.86 2.3 03:00:38
NZDCHF 0.4706 0.4708 1.9 03:00:38
NZDCAD 0.8005 0.8008 2.5 03:00:38
CADJPY 112.20 112.23 2.9 03:00:38
CADCHF 0.5877 0.5879 2.0 03:00:38
XAGUSD 66.33 66.39 6.2 03:00:38
XAUUSD 4,370.6 4,370.9 3.0 03:00:38
AUS200 8,680 8,693 12.7 03:00:38
NAS100 29,775 29,778 3.0 03:00:38
US30 51,845 51,850 5.1 03:00:38
ADAUSD 0.226 0.230 4.1 03:00:38
APTUSD 0.685 0.792 106.4 03:00:38
ARBUSD 0.215 0.222 6.8 03:00:38
AXSUSD 0.8 1.3 4.7 03:00:38
BCHUSD 251.4 253.9 24.4 03:00:38
BNBUSD 771.9 773.9 20.0 03:00:38
BTCUSD 81,207 81,237 2.9 03:00:38
DOTUSD 1.09 1.18 8.4 03:00:38
ETCUSD 8.48 8.58 10.7 03:00:38
ETHUSD 2,645 2,648 2.4 03:00:38
EURMXN 19.768 19.788 19.4 03:00:38
FETUSD 0.169 0.182 13.1 03:00:38
FILUSD 0.80 1.09 28.3 03:00:38
GBPMXN 23.061 23.081 20.1 03:00:38
GRTUSD 0.021 0.024 2.7 03:00:38
ICPUSD 2.81 2.99 17.8 03:00:38
LRCUSD 0.003 0.016 13.2 03:00:38
LTCUSD 58.6 58.9 3.8 03:00:38
SOLUSD 111.0 111.5 5.2 03:00:38
SUIUSD 0.889 0.904 15.1 03:00:38
TRXUSD 0.3424 0.3426 2.7 03:00:38
UNIUSD 8.67 8.79 11.8 03:00:38
USDMXN 17.225 17.236 10.5 03:00:38
XBRUSD 103.7 103.9 1.3 03:00:38
XRPUSD 1.4082 1.4119 36.6 03:00:38
XTIUSD 95.3 95.4 1.2 03:00:38
ZECUSD 1,511.5 1,512.5 10.0 03:00:38
AAVEUSD 137.3 138.0 7.0 03:00:38
ALGOUSD 0.105 0.113 8.5 03:00:38
ATOMUSD 1.72 1.82 10.2 03:00:38
AVAXUSD 11.23 11.44 20.9 03:00:38
DASHUSD 57.6 57.9 2.4 03:00:38
DOGEUSD 0.0870 0.0877 6.8 03:00:38
IOTAUSD 0.045 0.049 3.5 03:00:38
LINKUSD 12.48 12.56 8.8 03:00:38
MANAUSD 0.072 0.092 20.1 03:00:38
NEARUSD 4.11 4.21 10.1 03:00:38
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).