Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1523 | 1.1525 | 1.3 | 22:01:41 | |
| GBPUSD | 1.3457 | 1.3459 | 1.7 | 22:01:41 | |
| USDJPY | 158.32 | 158.34 | 2.3 | 22:01:41 | |
| USDCHF | 0.8121 | 0.8122 | 1.6 | 22:01:41 | |
| AUDUSD | 0.7033 | 0.7035 | 1.9 | 22:01:41 | |
| NZDUSD | 0.5872 | 0.5874 | 2.0 | 22:01:41 | |
| USDCAD | 1.4012 | 1.4014 | 2.1 | 22:01:41 | |
| EURGBP | 0.8562 | 0.8564 | 1.9 | 22:01:41 | |
| EURJPY | 182.44 | 182.47 | 2.5 | 22:01:41 | |
| EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 1.9 | 22:01:41 | |
| EURAUD | 1.6382 | 1.6385 | 2.9 | 22:01:41 | |
| EURNZD | 1.9622 | 1.9625 | 3.5 | 22:01:41 | |
| EURCAD | 1.6146 | 1.6148 | 2.1 | 22:01:41 | |
| GBPJPY | 213.06 | 213.08 | 2.7 | 22:01:41 | |
| GBPCHF | 1.0929 | 1.0931 | 2.3 | 22:01:41 | |
| GBPAUD | 1.9131 | 1.9134 | 2.9 | 22:01:41 | |
| GBPNZD | 2.2914 | 2.2917 | 2.9 | 22:01:41 | |
| GBPCAD | 1.8855 | 1.8859 | 3.6 | 22:01:41 | |
| CHFJPY | 194.94 | 194.97 | 2.6 | 22:01:41 | |
| AUDJPY | 111.36 | 111.38 | 2.5 | 22:01:41 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5713 | 1.5 | 22:01:41 | |
| AUDNZD | 1.1976 | 1.1978 | 2.5 | 22:01:41 | |
| AUDCAD | 0.9855 | 0.9857 | 2.8 | 22:01:41 | |
| NZDJPY | 92.96 | 92.98 | 2.3 | 22:01:41 | |
| NZDCHF | 0.4768 | 0.4770 | 1.8 | 22:01:41 | |
| NZDCAD | 0.8227 | 0.8230 | 2.4 | 22:01:41 | |
| CADJPY | 112.98 | 113.01 | 2.9 | 22:01:41 | |
| CADCHF | 0.5795 | 0.5797 | 1.7 | 22:01:41 | |
| XAGUSD | 61.53 | 61.60 | 6.5 | 22:01:41 | |
| XAUUSD | 4,244.7 | 4,245.0 | 3.0 | 22:01:41 | |
| AUS200 | 9,253 | 9,266 | 12.8 | 22:01:41 | |
| GER40 | 26,184 | 26,193 | 8.9 | 22:01:41 | |
| NAS100 | 29,427 | 29,430 | 3.1 | 22:01:41 | |
| US30 | 53,980 | 53,984 | 4.1 | 22:01:41 | |
| ADAUSD | 0.203 | 0.207 | 4.1 | 22:01:41 | |
| APTUSD | 0.534 | 0.641 | 106.4 | 22:01:41 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.083 | 6.7 | 22:01:41 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.2 | 22:01:41 | |
| BCHUSD | 212.3 | 214.8 | 24.4 | 22:01:41 | |
| BNBUSD | 590.7 | 592.7 | 20.0 | 22:01:41 | |
| BTCUSD | 64,375 | 64,404 | 2.9 | 22:01:41 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 7.7 | 22:01:41 | |
| ETCUSD | 6.43 | 6.53 | 9.7 | 22:01:41 | |
| ETHUSD | 1,905 | 1,908 | 2.3 | 22:01:41 | |
| EURMXN | 19.820 | 19.838 | 18.1 | 22:01:41 | |
| EURZAR | 18.8193 | 18.8364 | 170.3 | 22:01:41 | |
| FETUSD | 0.132 | 0.145 | 13.0 | 22:01:41 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.84 | 27.8 | 22:01:41 | |
| GBPMXN | 23.146 | 23.166 | 20.1 | 22:01:41 | |
| GBPZAR | 21.9733 | 22.0008 | 274.7 | 22:01:41 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.6 | 22:01:41 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.1 | 22:01:41 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 12.7 | 22:01:41 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 22:01:41 | |
| SOLUSD | 72.6 | 73.1 | 5.3 | 22:01:41 | |
| SUIUSD | 0.669 | 0.684 | 15.1 | 22:01:41 | |
| TRXUSD | 0.3270 | 0.3273 | 2.7 | 22:01:41 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.07 | 9.8 | 22:01:41 | |
| USDMXN | 17.202 | 17.211 | 8.4 | 22:01:41 | |
| USDZAR | 16.3292 | 16.3468 | 175.4 | 22:01:41 | |
| XBRUSD | 84.1 | 84.2 | 1.2 | 22:01:41 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.7 | 22:01:41 | |
| XRPUSD | 1.0336 | 1.0369 | 33.7 | 22:01:41 | |
| XTIUSD | 76.8 | 76.9 | 1.2 | 22:01:41 | |
| ZECUSD | 496.0 | 497.0 | 10.0 | 22:01:41 | |
| AAVEUSD | 88.7 | 89.4 | 7.0 | 22:01:41 | |
| ALGOUSD | 0.087 | 0.094 | 7.6 | 22:01:41 | |
| ATOMUSD | 1.32 | 1.41 | 9.6 | 22:01:41 | |
| AVAXUSD | 6.36 | 6.56 | 20.4 | 22:01:41 | |
| DASHUSD | 30.6 | 30.9 | 2.4 | 22:01:41 | |
| DOGEUSD | 0.0684 | 0.0691 | 6.7 | 22:01:41 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 22:01:41 | |
| LINKUSD | 8.22 | 8.30 | 8.0 | 22:01:41 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 22:01:41 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 22:01:41 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).