Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1480 | 1.1481 | 1.2 | 03:15:16 | |
| GBPUSD | 1.3389 | 1.3391 | 1.7 | 03:15:16 | |
| USDJPY | 156.93 | 156.96 | 2.3 | 03:15:16 | |
| USDCHF | 0.8226 | 0.8227 | 1.6 | 03:15:16 | |
| AUDUSD | 0.7124 | 0.7126 | 1.9 | 03:15:16 | |
| NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 2.0 | 03:15:16 | |
| USDCAD | 1.3991 | 1.3993 | 2.1 | 03:15:16 | |
| EURGBP | 0.8573 | 0.8575 | 1.9 | 03:15:16 | |
| EURJPY | 180.17 | 180.20 | 2.7 | 03:15:16 | |
| EURCHF | 0.9443 | 0.9445 | 2.0 | 03:15:16 | |
| EURAUD | 1.6111 | 1.6114 | 2.9 | 03:15:16 | |
| EURNZD | 2.0060 | 2.0063 | 3.5 | 03:15:16 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | 2.4 | 03:15:16 | |
| GBPJPY | 210.14 | 210.17 | 2.9 | 03:15:16 | |
| GBPCHF | 1.1014 | 1.1016 | 2.7 | 03:15:16 | |
| GBPAUD | 1.8791 | 1.8794 | 2.9 | 03:15:16 | |
| GBPNZD | 2.3397 | 2.3401 | 3.4 | 03:15:16 | |
| GBPCAD | 1.8732 | 1.8736 | 4.1 | 03:15:16 | |
| CHFJPY | 190.82 | 190.84 | 2.6 | 03:15:16 | |
| AUDJPY | 111.81 | 111.83 | 2.5 | 03:15:16 | |
| AUDCHF | 0.5861 | 0.5862 | 1.5 | 03:15:16 | |
| AUDNZD | 1.2450 | 1.2452 | 2.8 | 03:15:16 | |
| AUDCAD | 0.9968 | 0.9970 | 2.8 | 03:15:16 | |
| NZDJPY | 89.81 | 89.83 | 2.3 | 03:15:16 | |
| NZDCHF | 0.4707 | 0.4708 | 1.8 | 03:15:16 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8008 | 2.5 | 03:15:16 | |
| CADJPY | 112.17 | 112.20 | 2.9 | 03:15:16 | |
| CADCHF | 0.5879 | 0.5881 | 1.8 | 03:15:16 | |
| XAGUSD | 66.32 | 66.38 | 5.5 | 03:15:16 | |
| XAUUSD | 4,363.8 | 4,364.1 | 3.0 | 03:15:16 | |
| AUS200 | 8,696 | 8,709 | 12.7 | 03:15:16 | |
| NAS100 | 29,782 | 29,785 | 3.0 | 03:15:16 | |
| US30 | 51,818 | 51,825 | 7.1 | 03:15:16 | |
| ADAUSD | 0.228 | 0.233 | 4.1 | 03:15:16 | |
| APTUSD | 0.693 | 0.801 | 107.4 | 03:15:16 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.221 | 6.7 | 03:15:16 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 03:15:16 | |
| BCHUSD | 254.1 | 256.6 | 24.4 | 03:15:16 | |
| BNBUSD | 777.2 | 779.2 | 20.0 | 03:15:16 | |
| BTCUSD | 81,645 | 81,676 | 3.1 | 03:15:16 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.18 | 8.4 | 03:15:16 | |
| ETCUSD | 8.55 | 8.66 | 10.2 | 03:15:16 | |
| ETHUSD | 2,679 | 2,681 | 2.5 | 03:15:16 | |
| EURMXN | 19.770 | 19.788 | 17.9 | 03:15:16 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 13.1 | 03:15:16 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.10 | 28.3 | 03:15:16 | |
| GBPMXN | 23.059 | 23.079 | 20.1 | 03:15:16 | |
| GRTUSD | 0.020 | 0.024 | 3.5 | 03:15:16 | |
| ICPUSD | 2.82 | 3.00 | 17.8 | 03:15:16 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:15:16 | |
| LTCUSD | 58.8 | 59.2 | 3.8 | 03:15:16 | |
| SOLUSD | 112.0 | 112.6 | 5.2 | 03:15:16 | |
| SUIUSD | 0.911 | 0.926 | 15.1 | 03:15:16 | |
| TRXUSD | 0.3430 | 0.3433 | 2.7 | 03:15:16 | |
| UNIUSD | 8.70 | 8.82 | 11.8 | 03:15:16 | |
| USDMXN | 17.224 | 17.233 | 9.1 | 03:15:16 | |
| XBRUSD | 103.8 | 103.9 | 1.3 | 03:15:16 | |
| XRPUSD | 1.4236 | 1.4273 | 36.6 | 03:15:16 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.2 | 03:15:16 | |
| ZECUSD | 1,529.4 | 1,530.4 | 10.0 | 03:15:16 | |
| AAVEUSD | 138.3 | 139.0 | 7.0 | 03:15:16 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 03:15:16 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.83 | 10.6 | 03:15:16 | |
| AVAXUSD | 11.49 | 11.70 | 20.9 | 03:15:16 | |
| DASHUSD | 58.2 | 58.5 | 2.4 | 03:15:16 | |
| DOGEUSD | 0.0879 | 0.0886 | 6.8 | 03:15:16 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.050 | 4.6 | 03:15:16 | |
| LINKUSD | 12.63 | 12.71 | 8.8 | 03:15:16 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 03:15:16 | |
| NEARUSD | 4.14 | 4.25 | 10.2 | 03:15:16 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).