Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1484 | 1.1486 | 1.3 | 04:56:56 | |
| GBPUSD | 1.3391 | 1.3392 | 1.6 | 04:56:56 | |
| USDJPY | 156.64 | 156.66 | 2.3 | 04:56:56 | |
| USDCHF | 0.8223 | 0.8224 | 1.6 | 04:56:56 | |
| AUDUSD | 0.7123 | 0.7125 | 1.9 | 04:56:56 | |
| NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 2.0 | 04:56:56 | |
| USDCAD | 1.3997 | 1.3999 | 2.0 | 04:56:56 | |
| EURGBP | 0.8575 | 0.8577 | 1.9 | 04:56:56 | |
| EURJPY | 179.91 | 179.93 | 2.7 | 04:56:56 | |
| EURCHF | 0.9443 | 0.9445 | 1.8 | 04:56:56 | |
| EURAUD | 1.6119 | 1.6122 | 2.9 | 04:56:56 | |
| EURNZD | 2.0078 | 2.0081 | 3.3 | 04:56:56 | |
| EURCAD | 1.6074 | 1.6076 | 2.3 | 04:56:56 | |
| GBPJPY | 209.76 | 209.79 | 2.8 | 04:56:56 | |
| GBPCHF | 1.1011 | 1.1014 | 2.4 | 04:56:56 | |
| GBPAUD | 1.8796 | 1.8799 | 2.9 | 04:56:56 | |
| GBPNZD | 2.3412 | 2.3414 | 2.9 | 04:56:56 | |
| GBPCAD | 1.8742 | 1.8746 | 3.9 | 04:56:56 | |
| CHFJPY | 190.52 | 190.55 | 2.5 | 04:56:56 | |
| AUDJPY | 111.58 | 111.61 | 2.5 | 04:56:56 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5859 | 1.5 | 04:56:56 | |
| AUDNZD | 1.2454 | 1.2457 | 2.6 | 04:56:56 | |
| AUDCAD | 0.9971 | 0.9973 | 2.8 | 04:56:56 | |
| NZDJPY | 89.59 | 89.62 | 2.4 | 04:56:56 | |
| NZDCHF | 0.4703 | 0.4704 | 1.6 | 04:56:56 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8007 | 2.4 | 04:56:56 | |
| CADJPY | 111.91 | 111.94 | 2.9 | 04:56:56 | |
| CADCHF | 0.5874 | 0.5876 | 1.9 | 04:56:56 | |
| XAGUSD | 66.57 | 66.62 | 5.5 | 04:56:56 | |
| XAUUSD | 4,376.4 | 4,376.7 | 3.0 | 04:56:56 | |
| AUS200 | 8,716 | 8,729 | 13.1 | 04:56:56 | |
| NAS100 | 29,829 | 29,832 | 3.0 | 04:56:56 | |
| US30 | 51,857 | 51,864 | 7.1 | 04:56:56 | |
| ADAUSD | 0.225 | 0.229 | 4.0 | 04:56:56 | |
| APTUSD | 0.678 | 0.785 | 106.4 | 04:56:56 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.218 | 6.8 | 04:56:56 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 04:56:56 | |
| BCHUSD | 250.6 | 253.0 | 24.4 | 04:56:56 | |
| BNBUSD | 775.6 | 777.6 | 20.0 | 04:56:56 | |
| BTCUSD | 80,974 | 81,006 | 3.3 | 04:56:56 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 04:56:56 | |
| ETCUSD | 8.39 | 8.49 | 10.1 | 04:56:56 | |
| ETHUSD | 2,651 | 2,654 | 2.8 | 04:56:56 | |
| EURMXN | 19.764 | 19.782 | 17.7 | 04:56:56 | |
| EURZAR | 18.6345 | 18.6560 | 214.9 | 04:56:56 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 04:56:56 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.08 | 28.3 | 04:56:56 | |
| GBPMXN | 23.045 | 23.066 | 20.1 | 04:56:56 | |
| GBPZAR | 21.7284 | 21.7540 | 256.3 | 04:56:56 | |
| GRTUSD | 0.020 | 0.024 | 3.6 | 04:56:56 | |
| ICPUSD | 2.82 | 3.00 | 17.9 | 04:56:56 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 04:56:56 | |
| LTCUSD | 58.3 | 58.7 | 3.8 | 04:56:56 | |
| SOLUSD | 110.8 | 111.3 | 5.2 | 04:56:56 | |
| SUIUSD | 0.916 | 0.931 | 15.2 | 04:56:56 | |
| TRXUSD | 0.3426 | 0.3429 | 2.7 | 04:56:56 | |
| UNIUSD | 8.52 | 8.64 | 11.8 | 04:56:56 | |
| USDMXN | 17.213 | 17.222 | 9.0 | 04:56:56 | |
| USDZAR | 16.2242 | 16.2434 | 191.4 | 04:56:56 | |
| XBRUSD | 101.8 | 102.0 | 1.3 | 04:56:56 | |
| XRPUSD | 1.4056 | 1.4092 | 36.6 | 04:56:56 | |
| XTIUSD | 93.4 | 93.5 | 1.2 | 04:56:56 | |
| ZECUSD | 1,504.6 | 1,505.6 | 10.0 | 04:56:56 | |
| AAVEUSD | 136.6 | 137.3 | 7.0 | 04:56:56 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.112 | 8.5 | 04:56:56 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.78 | 10.2 | 04:56:56 | |
| AVAXUSD | 11.08 | 11.29 | 21.3 | 04:56:56 | |
| DASHUSD | 56.4 | 56.7 | 2.4 | 04:56:56 | |
| DOGEUSD | 0.0872 | 0.0879 | 6.7 | 04:56:56 | |
| IOTAUSD | 0.044 | 0.049 | 4.6 | 04:56:56 | |
| LINKUSD | 12.44 | 12.53 | 8.8 | 04:56:56 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.1 | 04:56:56 | |
| NEARUSD | 4.08 | 4.18 | 10.2 | 04:56:56 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).