Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/08/06
EURUSD 1.1524 1.1525 1.3 22:03:24
GBPUSD 1.3457 1.3459 1.7 22:03:24
USDJPY 158.30 158.33 2.3 22:03:24
USDCHF 0.8120 0.8121 1.6 22:03:24
AUDUSD 0.7034 0.7036 1.9 22:03:24
NZDUSD 0.5872 0.5874 2.0 22:03:24
USDCAD 1.4013 1.4015 2.1 22:03:24
EURGBP 0.8563 0.8564 1.9 22:03:24
EURJPY 182.44 182.47 2.5 22:03:24
EURCHF 0.9358 0.9359 1.7 22:03:24
EURAUD 1.6382 1.6385 2.9 22:03:24
EURNZD 1.9622 1.9625 3.2 22:03:24
EURCAD 1.6147 1.6150 2.2 22:03:24
GBPJPY 213.05 213.08 2.6 22:03:24
GBPCHF 1.0928 1.0930 2.3 22:03:24
GBPAUD 1.9131 1.9133 2.9 22:03:24
GBPNZD 2.2914 2.2916 2.6 22:03:24
GBPCAD 1.8856 1.8860 3.7 22:03:24
CHFJPY 194.95 194.97 2.6 22:03:24
AUDJPY 111.35 111.38 2.5 22:03:24
AUDCHF 0.5712 0.5713 1.5 22:03:24
AUDNZD 1.1976 1.1978 2.4 22:03:24
AUDCAD 0.9856 0.9858 2.8 22:03:24
NZDJPY 92.96 92.98 2.4 22:03:24
NZDCHF 0.4768 0.4770 1.7 22:03:24
NZDCAD 0.8228 0.8230 2.4 22:03:24
CADJPY 112.97 113.00 2.9 22:03:24
CADCHF 0.5794 0.5796 1.7 22:03:24
XAGUSD 61.59 61.66 6.5 22:03:24
XAUUSD 4,247.5 4,247.8 3.0 22:03:24
AUS200 9,255 9,267 12.7 22:03:24
GER40 26,186 26,194 8.5 22:03:24
NAS100 29,447 29,450 2.9 22:03:24
US30 53,978 53,982 4.1 22:03:24
ADAUSD 0.202 0.206 4.1 22:03:24
APTUSD 0.534 0.641 106.4 22:03:24
ARBUSD 0.076 0.083 6.7 22:03:24
AXSUSD 0.7 1.1 4.1 22:03:24
BCHUSD 212.3 214.8 24.4 22:03:24
BNBUSD 590.4 592.4 20.0 22:03:24
BTCUSD 64,355 64,384 2.9 22:03:24
DOTUSD 0.79 0.86 7.7 22:03:24
ETCUSD 6.43 6.52 9.2 22:03:24
ETHUSD 1,905 1,907 2.3 22:03:24
EURMXN 19.821 19.837 15.8 22:03:24
EURZAR 18.8201 18.8368 167.6 22:03:24
FETUSD 0.131 0.144 13.0 22:03:24
FILUSD 0.57 0.84 27.8 22:03:24
GBPMXN 23.146 23.166 20.0 22:03:24
GBPZAR 21.9731 22.0010 278.6 22:03:24
GRTUSD 0.013 0.016 2.7 22:03:24
ICPUSD 2.00 2.19 19.0 22:03:24
LRCUSD 0.004 0.017 12.7 22:03:24
LTCUSD 45.3 45.7 3.8 22:03:24
SOLUSD 72.6 73.1 5.3 22:03:24
SUIUSD 0.669 0.684 15.1 22:03:24
TRXUSD 0.3270 0.3272 2.7 22:03:24
UNIUSD 3.96 4.06 9.8 22:03:24
USDMXN 17.201 17.210 8.1 22:03:24
USDZAR 16.3284 16.3460 176.0 22:03:24
XBRUSD 84.0 84.1 1.3 22:03:24
XNGUSD 2.64 2.69 4.7 22:03:24
XRPUSD 1.0329 1.0362 33.2 22:03:24
XTIUSD 76.7 76.8 1.1 22:03:24
ZECUSD 496.4 497.4 10.0 22:03:24
AAVEUSD 88.6 89.3 7.0 22:03:24
ALGOUSD 0.087 0.094 7.6 22:03:24
ATOMUSD 1.32 1.41 9.6 22:03:24
AVAXUSD 6.35 6.56 20.4 22:03:24
DASHUSD 30.6 30.9 2.4 22:03:24
DOGEUSD 0.0684 0.0691 6.6 22:03:24
IOTAUSD 0.032 0.036 3.8 22:03:24
LINKUSD 8.20 8.28 8.0 22:03:24
MANAUSD 0.057 0.075 18.2 22:03:24
NEARUSD 1.61 1.71 9.8 22:03:24
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)