Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1483 | 1.1485 | 1.3 | 03:54:07 | |
| GBPUSD | 1.3390 | 1.3392 | 1.7 | 03:54:07 | |
| USDJPY | 156.72 | 156.74 | 2.3 | 03:54:07 | |
| USDCHF | 0.8221 | 0.8223 | 1.6 | 03:54:07 | |
| AUDUSD | 0.7128 | 0.7130 | 1.9 | 03:54:07 | |
| NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 2.0 | 03:54:07 | |
| USDCAD | 1.3992 | 1.3994 | 2.1 | 03:54:07 | |
| EURGBP | 0.8575 | 0.8577 | 1.9 | 03:54:07 | |
| EURJPY | 179.99 | 180.02 | 2.7 | 03:54:07 | |
| EURCHF | 0.9441 | 0.9443 | 1.9 | 03:54:07 | |
| EURAUD | 1.6108 | 1.6111 | 2.9 | 03:54:07 | |
| EURNZD | 2.0073 | 2.0076 | 3.0 | 03:54:07 | |
| EURCAD | 1.6068 | 1.6070 | 2.2 | 03:54:07 | |
| GBPJPY | 209.87 | 209.89 | 2.9 | 03:54:07 | |
| GBPCHF | 1.1009 | 1.1011 | 2.3 | 03:54:07 | |
| GBPAUD | 1.8783 | 1.8786 | 2.9 | 03:54:07 | |
| GBPNZD | 2.3407 | 2.3410 | 2.5 | 03:54:07 | |
| GBPCAD | 1.8735 | 1.8739 | 3.7 | 03:54:07 | |
| CHFJPY | 190.66 | 190.69 | 2.6 | 03:54:07 | |
| AUDJPY | 111.72 | 111.74 | 2.5 | 03:54:07 | |
| AUDCHF | 0.5860 | 0.5862 | 1.5 | 03:54:07 | |
| AUDNZD | 1.2461 | 1.2463 | 2.6 | 03:54:07 | |
| AUDCAD | 0.9974 | 0.9977 | 2.5 | 03:54:07 | |
| NZDJPY | 89.65 | 89.68 | 2.2 | 03:54:07 | |
| NZDCHF | 0.4703 | 0.4704 | 1.7 | 03:54:07 | |
| NZDCAD | 0.8003 | 0.8006 | 2.3 | 03:54:07 | |
| CADJPY | 112.01 | 112.04 | 2.8 | 03:54:07 | |
| CADCHF | 0.5875 | 0.5877 | 1.8 | 03:54:07 | |
| XAGUSD | 66.41 | 66.47 | 5.4 | 03:54:07 | |
| XAUUSD | 4,367.2 | 4,367.5 | 3.0 | 03:54:07 | |
| AUS200 | 8,703 | 8,716 | 12.7 | 03:54:07 | |
| NAS100 | 29,825 | 29,828 | 3.0 | 03:54:07 | |
| US30 | 51,847 | 51,854 | 7.1 | 03:54:07 | |
| ADAUSD | 0.228 | 0.233 | 4.1 | 03:54:07 | |
| APTUSD | 0.691 | 0.799 | 107.4 | 03:54:07 | |
| ARBUSD | 0.217 | 0.223 | 6.8 | 03:54:07 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 03:54:07 | |
| BCHUSD | 254.6 | 257.0 | 24.4 | 03:54:07 | |
| BNBUSD | 778.8 | 780.8 | 20.0 | 03:54:07 | |
| BTCUSD | 81,597 | 81,628 | 3.1 | 03:54:07 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.18 | 8.4 | 03:54:07 | |
| ETCUSD | 8.52 | 8.62 | 10.2 | 03:54:07 | |
| ETHUSD | 2,686 | 2,689 | 2.4 | 03:54:07 | |
| EURMXN | 19.768 | 19.786 | 17.2 | 03:54:07 | |
| FETUSD | 0.171 | 0.185 | 13.1 | 03:54:07 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.10 | 28.3 | 03:54:07 | |
| GBPMXN | 23.051 | 23.071 | 20.1 | 03:54:07 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 03:54:07 | |
| ICPUSD | 2.82 | 3.00 | 17.8 | 03:54:07 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 12.7 | 03:54:07 | |
| LTCUSD | 58.9 | 59.3 | 3.8 | 03:54:07 | |
| SOLUSD | 112.1 | 112.6 | 5.3 | 03:54:07 | |
| SUIUSD | 0.920 | 0.935 | 15.1 | 03:54:07 | |
| TRXUSD | 0.3428 | 0.3431 | 2.7 | 03:54:07 | |
| UNIUSD | 8.76 | 8.88 | 11.8 | 03:54:07 | |
| USDMXN | 17.217 | 17.226 | 9.0 | 03:54:07 | |
| XBRUSD | 102.6 | 102.7 | 1.3 | 03:54:07 | |
| XRPUSD | 1.4248 | 1.4285 | 36.6 | 03:54:07 | |
| XTIUSD | 94.1 | 94.2 | 1.2 | 03:54:07 | |
| ZECUSD | 1,540.9 | 1,541.9 | 10.0 | 03:54:07 | |
| AAVEUSD | 138.5 | 139.2 | 7.0 | 03:54:07 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.113 | 8.5 | 03:54:07 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 03:54:07 | |
| AVAXUSD | 11.44 | 11.65 | 20.9 | 03:54:07 | |
| DASHUSD | 57.8 | 58.0 | 2.4 | 03:54:07 | |
| DOGEUSD | 0.0883 | 0.0890 | 6.9 | 03:54:07 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.050 | 4.6 | 03:54:07 | |
| LINKUSD | 12.64 | 12.73 | 8.8 | 03:54:07 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.1 | 03:54:07 | |
| NEARUSD | 4.22 | 4.33 | 10.3 | 03:54:07 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).