การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1219 | 1.1220 | 1.3 | 15:21:55 | |
| GBPUSD | 1.3459 | 1.3460 | 1.7 | 15:21:55 | |
| USDJPY | 158.47 | 158.49 | 2.3 | 15:21:55 | |
| USDCHF | 0.8180 | 0.8182 | 1.6 | 15:21:55 | |
| AUDUSD | 0.7000 | 0.7002 | 1.9 | 15:21:55 | |
| NZDUSD | 0.5621 | 0.5623 | 2.0 | 15:21:55 | |
| USDCAD | 1.3970 | 1.3972 | 2.1 | 15:21:55 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.9 | 15:21:55 | |
| EURJPY | 177.80 | 177.82 | 2.7 | 15:21:55 | |
| EURCHF | 0.9178 | 0.9179 | 1.8 | 15:21:55 | |
| EURAUD | 1.6025 | 1.6029 | 4.2 | 15:21:55 | |
| EURNZD | 1.9957 | 1.9960 | 3.1 | 15:21:55 | |
| EURCAD | 1.5672 | 1.5674 | 2.3 | 15:21:55 | |
| GBPJPY | 213.29 | 213.32 | 2.7 | 15:21:55 | |
| GBPCHF | 1.1010 | 1.1012 | 2.5 | 15:21:55 | |
| GBPAUD | 1.9225 | 1.9228 | 2.9 | 15:21:55 | |
| GBPNZD | 2.3942 | 2.3945 | 3.1 | 15:21:55 | |
| GBPCAD | 1.8800 | 1.8804 | 3.7 | 15:21:55 | |
| CHFJPY | 193.71 | 193.74 | 2.7 | 15:21:55 | |
| AUDJPY | 110.93 | 110.96 | 3.2 | 15:21:55 | |
| AUDCHF | 0.5726 | 0.5728 | 1.5 | 15:21:55 | |
| AUDNZD | 1.2452 | 1.2454 | 2.5 | 15:21:55 | |
| AUDCAD | 0.9778 | 0.9781 | 2.8 | 15:21:55 | |
| NZDJPY | 89.08 | 89.10 | 2.2 | 15:21:55 | |
| NZDCHF | 0.4598 | 0.4600 | 1.6 | 15:21:55 | |
| NZDCAD | 0.7852 | 0.7854 | 2.2 | 15:21:55 | |
| CADJPY | 113.44 | 113.46 | 2.9 | 15:21:55 | |
| CADCHF | 0.5856 | 0.5857 | 1.6 | 15:21:55 | |
| XAGUSD | 52.54 | 52.59 | 4.8 | 15:21:55 | |
| XAUUSD | 4,115.3 | 4,115.6 | 3.0 | 15:21:55 | |
| AUS200 | 9,060 | 9,063 | 3.6 | 15:21:55 | |
| GER40 | 26,617 | 26,623 | 6.0 | 15:21:55 | |
| NAS100 | 28,209 | 28,212 | 3.0 | 15:21:55 | |
| US30 | 53,700 | 53,704 | 4.3 | 15:21:55 | |
| ADAUSD | 0.194 | 0.198 | 4.0 | 15:21:55 | |
| APTUSD | 0.581 | 0.682 | 100.2 | 15:21:55 | |
| ARBUSD | 0.159 | 0.166 | 6.7 | 15:21:55 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 15:21:55 | |
| BCHUSD | 286.3 | 288.8 | 24.4 | 15:21:55 | |
| BNBUSD | 710.3 | 712.3 | 20.0 | 15:21:55 | |
| BTCUSD | 79,571 | 79,602 | 3.1 | 15:21:55 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.98 | 8.4 | 15:21:55 | |
| ETCUSD | 7.28 | 7.38 | 10.1 | 15:21:55 | |
| ETHUSD | 2,385 | 2,388 | 2.3 | 15:21:55 | |
| EURMXN | 20.847 | 20.863 | 15.9 | 15:21:55 | |
| EURZAR | 18.4116 | 18.4301 | 184.1 | 15:21:55 | |
| FETUSD | 0.150 | 0.163 | 13.0 | 15:21:55 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.3 | 15:21:55 | |
| GBPMXN | 25.008 | 25.028 | 20.1 | 15:21:55 | |
| GBPZAR | 22.0838 | 22.1107 | 268.3 | 15:21:55 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.6 | 15:21:55 | |
| ICPUSD | 2.51 | 2.69 | 17.8 | 15:21:55 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 15:21:55 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 15:21:55 | |
| SOLUSD | 95.2 | 95.7 | 5.3 | 15:21:55 | |
| SUIUSD | 0.906 | 0.922 | 15.1 | 15:21:55 | |
| TRXUSD | 0.3179 | 0.3182 | 2.7 | 15:21:55 | |
| UNIUSD | 7.24 | 7.36 | 11.8 | 15:21:55 | |
| USDMXN | 18.584 | 18.592 | 8.0 | 15:21:55 | |
| USDZAR | 16.4093 | 16.4255 | 161.6 | 15:21:55 | |
| XBRUSD | 100.7 | 100.9 | 1.3 | 15:21:55 | |
| XNGUSD | 3.18 | 3.23 | 5.1 | 15:21:55 | |
| XRPUSD | 1.3067 | 1.3104 | 36.6 | 15:21:55 | |
| XTIUSD | 90.3 | 90.4 | 1.2 | 15:21:55 | |
| ZECUSD | 1,305.4 | 1,306.4 | 10.0 | 15:21:55 | |
| AAVEUSD | 130.3 | 131.0 | 7.0 | 15:21:55 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.103 | 8.5 | 15:21:55 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.58 | 10.3 | 15:21:55 | |
| AVAXUSD | 8.58 | 8.79 | 20.9 | 15:21:55 | |
| DASHUSD | 48.1 | 48.3 | 2.4 | 15:21:55 | |
| DOGEUSD | 0.0756 | 0.0763 | 6.7 | 15:21:55 | |
| IOTAUSD | 0.038 | 0.042 | 3.5 | 15:21:55 | |
| LINKUSD | 11.38 | 11.47 | 8.8 | 15:21:55 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.084 | 20.0 | 15:21:55 | |
| NEARUSD | 3.89 | 3.99 | 9.8 | 15:21:55 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)