Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1477 1.1479 1.3 03:01:26
GBPUSD 1.3388 1.3389 1.7 03:01:26
USDJPY 157.02 157.04 2.3 03:01:26
USDCHF 0.8227 0.8228 1.6 03:01:26
AUDUSD 0.7120 0.7122 1.8 03:01:26
NZDUSD 0.5720 0.5722 2.0 03:01:26
USDCAD 1.3995 1.3997 2.1 03:01:26
EURGBP 0.8572 0.8574 1.9 03:01:26
EURJPY 180.24 180.26 2.5 03:01:26
EURCHF 0.9442 0.9444 2.0 03:01:26
EURAUD 1.6117 1.6120 2.9 03:01:26
EURNZD 2.0061 2.0065 3.5 03:01:26
EURCAD 1.6062 1.6064 2.5 03:01:26
GBPJPY 210.22 210.25 2.9 03:01:26
GBPCHF 1.1014 1.1017 3.0 03:01:26
GBPAUD 1.8800 1.8803 2.9 03:01:26
GBPNZD 2.3401 2.3404 3.6 03:01:26
GBPCAD 1.8735 1.8739 4.3 03:01:26
CHFJPY 190.89 190.92 2.6 03:01:26
AUDJPY 111.80 111.83 2.4 03:01:26
AUDCHF 0.5858 0.5859 1.5 03:01:26
AUDNZD 1.2446 1.2449 3.0 03:01:26
AUDCAD 0.9964 0.9967 2.6 03:01:26
NZDJPY 89.83 89.85 2.4 03:01:26
NZDCHF 0.4706 0.4708 1.8 03:01:26
NZDCAD 0.8005 0.8008 2.6 03:01:26
CADJPY 112.20 112.23 2.9 03:01:26
CADCHF 0.5878 0.5880 1.9 03:01:26
XAGUSD 66.30 66.36 6.1 03:01:26
XAUUSD 4,368.8 4,369.1 3.0 03:01:26
AUS200 8,674 8,687 12.7 03:01:26
NAS100 29,778 29,781 3.0 03:01:26
US30 51,823 51,830 7.1 03:01:26
ADAUSD 0.226 0.230 4.0 03:01:26
APTUSD 0.686 0.793 106.4 03:01:26
ARBUSD 0.215 0.222 6.8 03:01:26
AXSUSD 0.8 1.3 4.7 03:01:26
BCHUSD 251.7 254.2 24.4 03:01:26
BNBUSD 772.0 774.0 20.0 03:01:26
BTCUSD 81,202 81,233 3.1 03:01:26
DOTUSD 1.09 1.18 8.4 03:01:26
ETCUSD 8.47 8.58 10.1 03:01:26
ETHUSD 2,647 2,649 2.3 03:01:26
EURMXN 19.770 19.788 18.4 03:01:26
FETUSD 0.169 0.183 13.1 03:01:26
FILUSD 0.80 1.09 28.3 03:01:26
GBPMXN 23.061 23.081 20.1 03:01:26
GRTUSD 0.021 0.024 2.6 03:01:26
ICPUSD 2.81 2.99 17.9 03:01:26
LRCUSD 0.003 0.016 13.3 03:01:26
LTCUSD 58.6 59.0 3.8 03:01:26
SOLUSD 111.1 111.6 5.3 03:01:26
SUIUSD 0.892 0.908 15.2 03:01:26
TRXUSD 0.3425 0.3428 2.7 03:01:26
UNIUSD 8.68 8.80 11.8 03:01:26
USDMXN 17.228 17.237 9.8 03:01:26
XBRUSD 103.7 103.9 1.3 03:01:26
XRPUSD 1.4102 1.4139 36.6 03:01:26
XTIUSD 95.3 95.4 1.2 03:01:26
ZECUSD 1,512.2 1,513.2 10.0 03:01:26
AAVEUSD 137.4 138.1 7.0 03:01:26
ALGOUSD 0.105 0.113 8.5 03:01:26
ATOMUSD 1.72 1.82 10.2 03:01:26
AVAXUSD 11.26 11.46 20.9 03:01:26
DASHUSD 57.7 57.9 2.4 03:01:26
DOGEUSD 0.0871 0.0878 6.8 03:01:26
IOTAUSD 0.045 0.049 3.5 03:01:26
LINKUSD 12.48 12.57 8.8 03:01:26
MANAUSD 0.072 0.092 20.0 03:01:26
NEARUSD 4.12 4.22 10.2 03:01:26
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).