实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1479 | 1.1480 | 1.3 | 03:15:25 | |
| GBPUSD | 1.3389 | 1.3391 | 1.7 | 03:15:25 | |
| USDJPY | 156.94 | 156.97 | 2.3 | 03:15:25 | |
| USDCHF | 0.8226 | 0.8228 | 1.6 | 03:15:25 | |
| AUDUSD | 0.7124 | 0.7126 | 1.9 | 03:15:25 | |
| NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 2.0 | 03:15:25 | |
| USDCAD | 1.3991 | 1.3993 | 2.1 | 03:15:25 | |
| EURGBP | 0.8573 | 0.8575 | 1.9 | 03:15:25 | |
| EURJPY | 180.18 | 180.21 | 2.7 | 03:15:25 | |
| EURCHF | 0.9443 | 0.9445 | 2.0 | 03:15:25 | |
| EURAUD | 1.6111 | 1.6114 | 2.9 | 03:15:25 | |
| EURNZD | 2.0061 | 2.0064 | 3.5 | 03:15:25 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | 2.4 | 03:15:25 | |
| GBPJPY | 210.15 | 210.18 | 2.9 | 03:15:25 | |
| GBPCHF | 1.1014 | 1.1017 | 3.0 | 03:15:25 | |
| GBPAUD | 1.8792 | 1.8795 | 2.9 | 03:15:25 | |
| GBPNZD | 2.3398 | 2.3403 | 4.2 | 03:15:25 | |
| GBPCAD | 1.8732 | 1.8737 | 4.3 | 03:15:25 | |
| CHFJPY | 190.82 | 190.85 | 2.6 | 03:15:25 | |
| AUDJPY | 111.81 | 111.84 | 2.5 | 03:15:25 | |
| AUDCHF | 0.5860 | 0.5862 | 1.5 | 03:15:25 | |
| AUDNZD | 1.2450 | 1.2453 | 3.0 | 03:15:25 | |
| AUDCAD | 0.9967 | 0.9970 | 2.8 | 03:15:25 | |
| NZDJPY | 89.80 | 89.83 | 2.3 | 03:15:25 | |
| NZDCHF | 0.4706 | 0.4708 | 1.8 | 03:15:25 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8007 | 2.5 | 03:15:25 | |
| CADJPY | 112.17 | 112.20 | 2.9 | 03:15:25 | |
| CADCHF | 0.5879 | 0.5881 | 2.0 | 03:15:25 | |
| XAGUSD | 66.26 | 66.32 | 6.1 | 03:15:25 | |
| XAUUSD | 4,363.6 | 4,363.9 | 3.0 | 03:15:25 | |
| AUS200 | 8,697 | 8,710 | 12.7 | 03:15:25 | |
| NAS100 | 29,783 | 29,786 | 3.0 | 03:15:25 | |
| US30 | 51,814 | 51,820 | 6.1 | 03:15:25 | |
| ADAUSD | 0.229 | 0.233 | 4.1 | 03:15:25 | |
| APTUSD | 0.695 | 0.802 | 106.4 | 03:15:25 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.221 | 6.9 | 03:15:25 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 03:15:25 | |
| BCHUSD | 254.0 | 256.4 | 24.4 | 03:15:25 | |
| BNBUSD | 777.4 | 779.4 | 20.0 | 03:15:25 | |
| BTCUSD | 81,654 | 81,685 | 3.1 | 03:15:25 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.18 | 8.4 | 03:15:25 | |
| ETCUSD | 8.55 | 8.66 | 10.2 | 03:15:25 | |
| ETHUSD | 2,680 | 2,683 | 3.1 | 03:15:25 | |
| EURMXN | 19.770 | 19.788 | 17.9 | 03:15:25 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 13.0 | 03:15:25 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.10 | 28.3 | 03:15:25 | |
| GBPMXN | 23.059 | 23.079 | 20.1 | 03:15:25 | |
| GRTUSD | 0.020 | 0.024 | 3.6 | 03:15:25 | |
| ICPUSD | 2.82 | 3.00 | 17.9 | 03:15:25 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:15:25 | |
| LTCUSD | 58.8 | 59.1 | 3.8 | 03:15:25 | |
| SOLUSD | 112.1 | 112.6 | 5.2 | 03:15:25 | |
| SUIUSD | 0.910 | 0.926 | 15.1 | 03:15:25 | |
| TRXUSD | 0.3430 | 0.3432 | 2.7 | 03:15:25 | |
| UNIUSD | 8.70 | 8.82 | 11.9 | 03:15:25 | |
| USDMXN | 17.225 | 17.234 | 9.2 | 03:15:25 | |
| XBRUSD | 103.8 | 103.9 | 1.3 | 03:15:25 | |
| XRPUSD | 1.4241 | 1.4278 | 36.6 | 03:15:25 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.3 | 03:15:25 | |
| ZECUSD | 1,528.4 | 1,529.4 | 10.0 | 03:15:25 | |
| AAVEUSD | 138.3 | 139.0 | 7.0 | 03:15:25 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 03:15:25 | |
| ATOMUSD | 1.73 | 1.83 | 10.6 | 03:15:25 | |
| AVAXUSD | 11.51 | 11.72 | 20.9 | 03:15:25 | |
| DASHUSD | 58.2 | 58.4 | 2.4 | 03:15:25 | |
| DOGEUSD | 0.0879 | 0.0886 | 6.8 | 03:15:25 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.050 | 4.6 | 03:15:25 | |
| LINKUSD | 12.63 | 12.72 | 8.8 | 03:15:25 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 03:15:25 | |
| NEARUSD | 4.14 | 4.24 | 10.1 | 03:15:25 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)