لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1477 | 1.1479 | 1.3 | 03:02:07 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 03:02:07 | |
| USDJPY | 157.01 | 157.04 | 2.3 | 03:02:07 | |
| USDCHF | 0.8227 | 0.8228 | 1.6 | 03:02:07 | |
| AUDUSD | 0.7120 | 0.7122 | 1.9 | 03:02:07 | |
| NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 2.0 | 03:02:07 | |
| USDCAD | 1.3994 | 1.3996 | 2.1 | 03:02:07 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.9 | 03:02:07 | |
| EURJPY | 180.23 | 180.26 | 2.7 | 03:02:07 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.0 | 03:02:07 | |
| EURAUD | 1.6117 | 1.6120 | 2.9 | 03:02:07 | |
| EURNZD | 2.0060 | 2.0063 | 3.5 | 03:02:07 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6064 | 2.5 | 03:02:07 | |
| GBPJPY | 210.23 | 210.26 | 2.9 | 03:02:07 | |
| GBPCHF | 1.1014 | 1.1017 | 2.5 | 03:02:07 | |
| GBPAUD | 1.8800 | 1.8803 | 2.9 | 03:02:07 | |
| GBPNZD | 2.3400 | 2.3403 | 3.0 | 03:02:07 | |
| GBPCAD | 1.8735 | 1.8739 | 3.9 | 03:02:07 | |
| CHFJPY | 190.89 | 190.91 | 2.6 | 03:02:07 | |
| AUDJPY | 111.81 | 111.83 | 2.5 | 03:02:07 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5860 | 1.5 | 03:02:07 | |
| AUDNZD | 1.2445 | 1.2448 | 3.1 | 03:02:07 | |
| AUDCAD | 0.9964 | 0.9967 | 2.8 | 03:02:07 | |
| NZDJPY | 89.83 | 89.86 | 2.2 | 03:02:07 | |
| NZDCHF | 0.4706 | 0.4708 | 1.6 | 03:02:07 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8008 | 2.6 | 03:02:07 | |
| CADJPY | 112.20 | 112.23 | 2.9 | 03:02:07 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 1.8 | 03:02:07 | |
| XAGUSD | 66.32 | 66.38 | 6.1 | 03:02:07 | |
| XAUUSD | 4,368.1 | 4,368.4 | 3.0 | 03:02:07 | |
| AUS200 | 8,670 | 8,683 | 12.7 | 03:02:07 | |
| NAS100 | 29,778 | 29,781 | 3.0 | 03:02:07 | |
| US30 | 51,825 | 51,831 | 6.1 | 03:02:07 | |
| ADAUSD | 0.227 | 0.231 | 4.1 | 03:02:07 | |
| APTUSD | 0.687 | 0.794 | 106.4 | 03:02:07 | |
| ARBUSD | 0.216 | 0.222 | 6.8 | 03:02:07 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 5.0 | 03:02:07 | |
| BCHUSD | 252.0 | 254.5 | 24.4 | 03:02:07 | |
| BNBUSD | 773.3 | 775.3 | 20.0 | 03:02:07 | |
| BTCUSD | 81,329 | 81,360 | 3.1 | 03:02:07 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 03:02:07 | |
| ETCUSD | 8.49 | 8.59 | 10.1 | 03:02:07 | |
| ETHUSD | 2,653 | 2,655 | 2.4 | 03:02:07 | |
| EURMXN | 19.770 | 19.788 | 18.0 | 03:02:07 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 13.1 | 03:02:07 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.09 | 28.3 | 03:02:07 | |
| GBPMXN | 23.062 | 23.082 | 20.1 | 03:02:07 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 03:02:07 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.9 | 03:02:07 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 03:02:07 | |
| LTCUSD | 58.7 | 59.1 | 3.8 | 03:02:07 | |
| SOLUSD | 111.2 | 111.7 | 5.2 | 03:02:07 | |
| SUIUSD | 0.894 | 0.909 | 15.1 | 03:02:07 | |
| TRXUSD | 0.3425 | 0.3428 | 2.7 | 03:02:07 | |
| UNIUSD | 8.69 | 8.80 | 11.8 | 03:02:07 | |
| USDMXN | 17.228 | 17.237 | 9.6 | 03:02:07 | |
| XBRUSD | 103.7 | 103.9 | 1.3 | 03:02:07 | |
| XRPUSD | 1.4132 | 1.4169 | 36.6 | 03:02:07 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.2 | 03:02:07 | |
| ZECUSD | 1,516.2 | 1,517.2 | 10.0 | 03:02:07 | |
| AAVEUSD | 137.5 | 138.2 | 7.0 | 03:02:07 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.113 | 8.5 | 03:02:07 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 03:02:07 | |
| AVAXUSD | 11.29 | 11.49 | 20.9 | 03:02:07 | |
| DASHUSD | 57.6 | 57.9 | 2.4 | 03:02:07 | |
| DOGEUSD | 0.0873 | 0.0880 | 6.7 | 03:02:07 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.4 | 03:02:07 | |
| LINKUSD | 12.50 | 12.59 | 8.8 | 03:02:07 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 03:02:07 | |
| NEARUSD | 4.13 | 4.23 | 10.1 | 03:02:07 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔