Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/09/21
EURUSD 1.1477 1.1479 1.3 03:01:37
GBPUSD 1.3388 1.3390 1.6 03:01:37
USDJPY 157.02 157.04 2.3 03:01:37
USDCHF 0.8227 0.8228 1.6 03:01:37
AUDUSD 0.7120 0.7122 1.9 03:01:37
NZDUSD 0.5721 0.5723 2.0 03:01:37
USDCAD 1.3995 1.3997 2.1 03:01:37
EURGBP 0.8572 0.8574 1.9 03:01:37
EURJPY 180.24 180.27 2.6 03:01:37
EURCHF 0.9442 0.9444 2.0 03:01:37
EURAUD 1.6118 1.6121 2.9 03:01:37
EURNZD 2.0060 2.0063 3.5 03:01:37
EURCAD 1.6062 1.6065 2.4 03:01:37
GBPJPY 210.23 210.26 2.9 03:01:37
GBPCHF 1.1014 1.1017 2.9 03:01:37
GBPAUD 1.8801 1.8804 2.9 03:01:37
GBPNZD 2.3399 2.3403 3.4 03:01:37
GBPCAD 1.8736 1.8740 4.2 03:01:37
CHFJPY 190.90 190.93 2.6 03:01:37
AUDJPY 111.81 111.83 2.5 03:01:37
AUDCHF 0.5858 0.5859 1.5 03:01:37
AUDNZD 1.2445 1.2448 3.0 03:01:37
AUDCAD 0.9964 0.9967 2.8 03:01:37
NZDJPY 89.84 89.86 2.5 03:01:37
NZDCHF 0.4706 0.4708 1.8 03:01:37
NZDCAD 0.8006 0.8008 2.5 03:01:37
CADJPY 112.20 112.23 2.9 03:01:37
CADCHF 0.5878 0.5880 2.0 03:01:37
XAGUSD 66.29 66.35 6.1 03:01:37
XAUUSD 4,367.9 4,368.2 3.0 03:01:37
AUS200 8,674 8,687 12.7 03:01:37
NAS100 29,777 29,780 3.0 03:01:37
US30 51,826 51,832 6.1 03:01:37
ADAUSD 0.227 0.231 4.0 03:01:37
APTUSD 0.686 0.793 106.4 03:01:37
ARBUSD 0.215 0.222 6.7 03:01:37
AXSUSD 0.8 1.3 4.7 03:01:37
BCHUSD 251.8 254.3 24.4 03:01:37
BNBUSD 772.4 774.4 20.0 03:01:37
BTCUSD 81,272 81,303 3.1 03:01:37
DOTUSD 1.09 1.18 8.4 03:01:37
ETCUSD 8.48 8.59 10.1 03:01:37
ETHUSD 2,649 2,651 2.4 03:01:37
EURMXN 19.770 19.788 18.4 03:01:37
FETUSD 0.170 0.183 13.1 03:01:37
FILUSD 0.80 1.09 28.3 03:01:37
GBPMXN 23.061 23.081 20.1 03:01:37
GRTUSD 0.021 0.024 2.7 03:01:37
ICPUSD 2.81 2.99 17.9 03:01:37
LRCUSD 0.003 0.016 13.2 03:01:37
LTCUSD 58.7 59.1 3.8 03:01:37
SOLUSD 111.1 111.6 5.2 03:01:37
SUIUSD 0.893 0.908 15.2 03:01:37
TRXUSD 0.3425 0.3427 2.7 03:01:37
UNIUSD 8.69 8.81 11.8 03:01:37
USDMXN 17.227 17.237 10.1 03:01:37
XBRUSD 103.7 103.9 1.3 03:01:37
XRPUSD 1.4113 1.4150 36.6 03:01:37
XTIUSD 95.3 95.4 1.2 03:01:37
ZECUSD 1,513.9 1,514.9 10.0 03:01:37
AAVEUSD 137.5 138.2 7.0 03:01:37
ALGOUSD 0.105 0.113 8.5 03:01:37
ATOMUSD 1.72 1.82 10.3 03:01:37
AVAXUSD 11.28 11.49 20.9 03:01:37
DASHUSD 57.7 57.9 2.4 03:01:37
DOGEUSD 0.0872 0.0878 6.7 03:01:37
IOTAUSD 0.045 0.049 3.5 03:01:37
LINKUSD 12.49 12.58 8.8 03:01:37
MANAUSD 0.072 0.092 20.1 03:01:37
NEARUSD 4.13 4.23 10.1 03:01:37
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).